中國工程院2025年院士增選共選舉產(chǎn)生71位中國工程院院士。
現(xiàn)予公布。
中國工程院
2025年11月21日
2025年當(dāng)選中國工程院院士名單
(共71人,分學(xué)部按姓氏拼音排序)
機(jī)械與運載工程學(xué)部(11人)
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 陳新 | 1960年2月 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
2 | 陳勇 | 1967年8月 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 |
3 | 馮江華 | 1964年11月 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 |
4 | 高仕斌 | 1964年11月 | 西南交通大學(xué) |
5 | 黃維娜(女) | 1968年10月 | 中國航發(fā)貴陽發(fā)動機(jī)設(shè)計研究所 |
6 | 廉玉波 | 1964年4月 | 比亞迪股份有限公司 |
7 | 齊潤東 | 1962年10月 | 中國航天科工集團(tuán)第二研究院 |
8 | 王永慶 | 1965年2月 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司沈陽飛機(jī)設(shè)計研究所 |
9 | 王增全 | 1962年2月 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)第七〇研究所 |
10 | 苑世劍 | 1963年1月 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
11 | 張錦嵐 | 1963年12月 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七一九研究所 |
信息與電子工程學(xué)部(9人)
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 鄧中亮 | 1965年9月 | 北京郵電大學(xué) |
2 | 樊仲維 | 1965年7月 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
3 | 陸銘華 | 1963年3月 | 中國人民解放軍海軍潛艇學(xué)院 |
4 | 王建華 | 1962年12月 | 中國人民解放軍93114部隊 |
5 | 王曉云(女) | 1968年6月 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司 |
6 | 吳楓 | 1969年7月 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
7 | 云曉春 | 1971年2月 | 國家計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 |
8 | 張文軍 | 1963年10月 | 上海交通大學(xué) |
9 | 周建華(女) | 1962年12月 | 中國人民解放軍61081部隊 |
化工、冶金與材料工程學(xué)部(10人)
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 戴圣龍 | 1966年9月 | 中國航發(fā)北京航空材料研究院 |
2 | 黃險波 | 1965年3月 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
3 | 黃玉東 | 1965年11月 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
4 | 李紅霞(女) | 1965年10月 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
5 | 聶紅(女) | 1962年12月 | 中石化石油化工科學(xué)研究院有限公司 |
6 | 孫寶德 | 1963年4月 | 上海交通大學(xué) |
7 | 楊斌 | 1965年5月 | 昆明理工大學(xué) |
8 | 楊超 | 1971年8月 | 中國科學(xué)院過程工程研究所 |
9 | 楊中民 | 1971年11月 | 華南師范大學(xué) |
10 | 朱榮 | 1962年12月 | 北京科技大學(xué) |
能源與礦業(yè)工程學(xué)部(12人)
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 胡振琪 | 1963年5月 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
2 | 雷增光 | 1961年4月 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
3 | 李夕兵 | 1962年9月 | 中南大學(xué) |
4 | 林楓 | 1966年3月 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七〇三研究所 |
5 | 劉泉聲 | 1962年8月 | 武漢大學(xué) |
6 | 陸佳政 | 1969年2月 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司 |
7 | 蘇光輝 | 1966年2月 | 西安交通大學(xué) |
8 | 蘇學(xué)斌 | 1968年12月 | 中國鈾業(yè)股份有限公司 |
9 | 王香增 | 1968年12月 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
10 | 吳凱 | 1968年11月 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
11 | 熊盛青 | 1963年6月 | 中國自然資源航空物探遙感中心 |
12 | 鄭玉平 | 1964年8月 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司 |
土木、水利與建筑工程學(xué)部(7人)
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 賈金生 | 1963年1月 | 中國水利水電科學(xué)研究院 |
2 | 姜衛(wèi)平 | 1972年6月 | 武漢大學(xué) |
3 | 李國強(qiáng) | 1963年2月 | 同濟(jì)大學(xué) |
4 | 汪雙杰 | 1962年4月 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 肖明清 | 1970年12月 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司 |
6 | 余志武 | 1955年5月 | 中南大學(xué) |
7 | 張鵬舉 | 1963年4月 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) |
環(huán)境與輕紡工程學(xué)部(6人)
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 曹宏斌 | 1971年10月 | 中國科學(xué)院過程工程研究所 |
2 | 程博聞 | 1963年1月 | 天津科技大學(xué) |
3 | 李俊華 | 1970年9月 | 清華大學(xué) |
4 | 席北斗 | 1969年10月 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 |
5 | 俞志明 | 1959年5月 | 中國科學(xué)院海洋研究所 |
6 | 張強(qiáng) | 1965年9月 | 中國氣象局蘭州干旱氣象研究所 |
農(nóng)業(yè)學(xué)部(8人)
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 范國強(qiáng) | 1964年6月 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
2 | 何中虎 | 1963年7月 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 |
3 | 李洪文 | 1968年3月 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
4 | 路戰(zhàn)遠(yuǎn) | 1964年7月 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院 |
5 | 王紅寧(女) | 1963年8月 | 四川大學(xué) |
6 | 王立春 | 1960年11月 | 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院(中國農(nóng)業(yè)科技東北創(chuàng)新中心) |
7 | 張友軍 | 1968年7月 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 |
8 | 趙書紅(女) | 1967年11月 | 崖州灣國家實驗室 |
醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)部(8人)
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 阿吉艾克拜爾·艾薩 | 1966年9月 | 新疆醫(yī)科大學(xué) |
2 | 程濤 | 1963年8月 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院血液病醫(yī)院(中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院血液學(xué)研究所) |
3 | 高月(女) | 1963年12月 | 中國人民解放軍軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院 |
4 | 季加孚 | 1959年12月 | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 |
5 | 王健偉 | 1968年12月 | 中國疾病預(yù)防控制中心 |
6 | 王寧利 | 1957年5月 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 |
7 | 徐瑞華 | 1967年2月 | 中山大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 |
8 | 庾石山 | 1962年8月 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥物研究所 |
上一篇:釋永信被批準(zhǔn)逮捕
下一篇:沒有了